Giro d’ Italia 2019 stages:
Date | Route | Length | Type | |
---|---|---|---|---|
1 | Sa 11-5 | Bologona – San Luca | 8 km | hilly ITT |
2 | Su 12-5 | Bologna – Fucecchio | 205 km | flat |
3 | Mo 13-5 | Vinci – Orbetello | 220 km | flat |
4 | Tu 14-5 | Orbetello – Frascati | 223 km | finish uphill |
5 | We 15-5 | Frascati – Terracini | 140 km | flat finish |
6 | Th 16-5 | Cassino – San Giovanni Rotondo | 238 km | hilly |
7 | Fr 17-5 | Vasto – L’Aquila | 185 km | hilly |
8 | Sa 18-5 | Tortoreto Lido – Pesaro | 239 km | flat |
9 | Su 19-5 | Riccione – San Marino | 34.8 km | hilly ITT |
Mo 20-5 | rest day | |||
10 | Tu 21-5 | Ravenna – Modena | 145 km | flat |
11 | We 22-5 | Carpi – Novi Ligure | 221 km | flat |
12 | Th 23-5 | Cuneo – Pinerolo | 158 km | hills, flat finish |
13 | Fr 24-5 | Pinerolo – Ceresole Reale | 196 km | mountains |
14 | Sa 25-5 | Saint-Vincent – Courmayeur | 131 km | mountains |
15 | Su 26-5 | Ivrea – Como | 232 km | hilly |
Mo 27-5 | rest day | |||
16 | Tu 28-5 | Lovere – Ponte di Legno | 226 km | mountains |
17 | We 29-5 | Commezzadura – Anterselva/Antholz | 181 km | mountains |
18 | Th 30-5 | Valdora/Olang – Santa Maria di Sala | 222 km | flat |
19 | Fr 31-5 | Treviso – San Martino di Castrozza | 151 km | mountains |
20 | Sa 1-6 | Feltre – Croce d’Aune/Monte Avena | 194 km | mountains |
21 | Su 2-6 | Verona – Verona | 17 km | ITT |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου