ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -237 ΧΛΜ
Rank | Country | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | ECU | CARAPAZ Richard | 06:05:26 |
2 | BEL | van AERT Wout | 06:06:33 |
3 | SLO | POGACAR Tadej | 06:06:33 |
4 | NED | MOLLEMA Bauke | 06:06:33 |
5 | CAN | WOODS Michael | 06:06:33 |
6 | USA | McNULTY Brandon | 06:06:33 |
7 | FRA | GAUDU David | 06:06:33 |
8 | COL | URAN Rigoberto | 06:06:33 |
9 | GBR | YATES Adam | 06:06:33 |
10 | GER | SCHACHMANN Maximilian | 06:06:47 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ATOMIKH ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 44,2ΧΛΜ
1 | SLO | ROGLIC Primoz | 55:04.19 |
2 | NED | DUMOULIN Tom | 56:05.58 |
3 | AUS | DENNIS Rohan | 56:08.09 |
4 | SUI | KUENG Stefan | 56:08.49 |
5 | ITA | GANNA Filippo | 56:09.93 |
6 | BEL | van AERT Wout | 56:44.72 |
7 | DEN | ASGREEN Kasper | 56:52.21 |
8 | COL | URAN Rigoberto | 57:18.69 |
9 | BEL | EVENEPOEL Remco | 57:21.27 |
10 | NZL | BEVIN Patrick | 57:24.29 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ -137 ΧΛΜ
1 | AUT | KIESENHOFER Anna | 3:52:45 |
2 | NED | van VLEUTEN Annemiek | 3:54:00 |
3 | ITA | LONGO BORGHINI Elisa | 3:54:14 |
4 | BEL | KOPECKY Lotte | 3:54:24 |
5 | NED | VOS Marianne | 3:54:31 |
6 | GER | BRENNAUER Lisa | 3:54:31 |
7 | USA | RIVERA Coryn | 3:54:31 |
8 | ITA | CAVALLI Marta | 3:54:31 |
9 | UZB | ZABELINSKAYA Olga | 3:54:31 |
10 | DEN | LUDWIG Cecilie Uttrup | 3:54:31 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ATOMIKH ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ 22,1 ΧΛΜ
1 | NED | van VLEUTEN Annemiek | 30:13.49 |
2 | SUI | REUSSER Marlen | 31:09.96 |
3 | NED | van der BREGGEN Anna | 31:15.12 |
4 | AUS | BROWN Grace | 31:22.22 |
5 | USA | NEBEN Amber | 31:26.13 |
6 | GER | BRENNAUER Lisa | 32:10.71 |
7 | USA | DYGERT Chloe | 32:29.89 |
8 | SA | MOOLMAN-PASIO Ashleigh | 32:37.60 |
9 | FRA | LABOUS Juliette | 32:42.14 |
10 | ITA | LONGO BORGHINI Elisa | 33:00.89 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου