21/9/2026
Την Κυριακη 20/9/2026 εγινε το αγωνισμα της ατομικης χρονομέτρησης στα πλαισια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Ατομικης χρονομέτρησης στο Μοντρεαλ του Καναδά, σε αποσταση 39,2 χιλομέτρων.
Οι σπεσιαλίστες του είδους Evenepoel Remco & Ganna Filippo αναμετρήθηκαν κοντρα στο χρονόμετρο, ομως ο Βέλγος έδειξε πιό έτοιμος απο καθε αλλη φορά και πηρε την νικη, σημειώνοντας το ρεκόρ των 4 διαδοχικών τίτλων στο αγώνισμα, οπου μαζί με το χρυσο στους Ολυμπιακους τον κανουν μοναδικό στο είδος του.
Ο Ιταλός προσπάθησε στο δευτερο μισό του αγώνα, αλλα δεν καταφερε να κερδίσει.
Ο πιτσιρικάς Γάλλος Paul Seixas (19/χρονος) εκανε πολύ ωραίο χρονομετρο καταφέρνοντας μια τιμητική 3η θέση.
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | | Time | Avg |
|---|
| 1 | | Belgium | 455 | 250 | | 44.53,13 | 52.400 |
| 2 | | Italy | 325 | 190 | | 0.57,31 | 51.308 |
| 3 | | France | 260 | 140 | | 1.13,04 | 51.016 |
| 4 | | United States | 195 | 110 | | 1.25,27 | 50.792 |
| 5 | | Sweden | 165 | 100 | | 1.26,18 | 50.775 |
| 6 | | Mexico | 130 | 90 | | 1.38,83 | 50.545 |
| 7 | | Switzerland | 110 | 80 | | 1.44,44 | 50.444 |
| 8 | | Denmark | 90 | 70 | | 1.48,54 | 50.370 |
| 9 | | Netherlands | 80 | 60 | | 2.02,21 | 50.125 |
| 10 | | Great Britain | 65 | 50 | | 2.02,79 | 50.115 |
Επίσης στις γυναίκες εγινε ενας ωραίος αγώνας μεταξύ της Ελβετίδας 35/χρονης γιατρού Marlen Reusser & της Αγγλίδας (21 ετών) Zoe Backstedt με νικήτρια την πρώτη.
| Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | | Time | Avg |
|---|
| 1 | | Switzerland | 455 | 250 | | 50.24,44 | 46.660 |
| 2 | | Great Britain | 325 | 190 | | 0.40,11 | 46.049 |
| 3 | | Germany | 260 | 140 | | 0.45,54 | 45.968 |
| 4 | | Italy | 195 | 110 | | 0.50,3 | 45.897 |
| 5 | | France | 165 | 100 | | 1.10,14 | 45.602 |
| 6 | | Belgium | 130 | 90 | | 1.47,63 | 45.056 |
| 7 | | Germany | 110 | 80 | | 1.49,54 | 45.029 |
| 8 | | Netherlands | 90 | 70 | | 1.49,94 | 45.023 |
| 9 | | Poland | 80 | 60 | | 1.59,08 | 44.892 |
| 10 | | Italy | 65 | 50 | | 2.05,37 | 44.803 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου